Centre de médicine de la toxicomanie | @suchtmedizin.ch |
Foundation Holistic Care | @sfgb.ch |
Foundation Solina | @solina.ch |
Centro Trasfusionale Lugano | @trasfusionale.ch |
Foundation Lukashaus | @lukashaus.ch |
Clinique privée Hohenegg | @hohenegg.ch |
Centre de soins palliatifs Hildegard | @pzhi.ch |
Maison de soins infirmiers Wendelin | @aph-wendelin.ch |
Centre de retraite de Weierbach | @weierbach.ch |
Réseau Santé du Lac | @rsl-gns.ch |
Office de l’économie et du travail du canton de Soleure | @awa.so.ch |
Département des finances du canton de Soleure | @fd.so.ch |
Contrôle des véhicules automobiles dans le canton de Soleure | @mfk.so.ch |
Association suisse des paraplégiques | @spv.ch |
Protection et sauvetage Berne | @ambulance.be.ch @srb.be.ch |
Réseau de soins palliatifs La région de Thoune | @palliativecare-thun.ch |
ISFM, Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue | @siwf.ch |
Swiss Medical Network | @swissmedical.net |
Swiss Visio Network | @swissvisio.net |
Clinique privée Villa im Park | @villaimpark.ch |
EXIT-Deutsche Schweiz | @exit.ch |
Obere Mühle Villmergen | @oberemuehle-villmergen.ch |
CIC Groupe Santé | @cic-groupesante.ch |
Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf | @sdbd.ch |
KESB Bezirk Dielsdorf | @kesb-dielsdorf.ch |
Spitex Emmen | @spitex-emmen.ch |
Praxis Bad Schwanen | @praxis-badschwanen.ch |
IRMC – Institut de Radiologie Monthey-Collombey | @irm-chablais.ch |
CRIC – Centre Romand d’IRM Cardio-Vasculaire | @cric-lausanne.ch |
IRC – Institut de Radiologie de Chavannes | @irc-chavannes.ch |
Krebsliga Ostschweiz | @krebsliga-ostschweiz.ch |
Krebsliga Graubünden | @vorsorge-gr.ch |
BAMBUS EDV-Consulting GmbH | @bambus.ch |
Ambulante Augenchirurgie Zürich AG | @augenchirurgiezuerich.ch |
Alterssitz Buechibärg | @alterssitz.ch |
Spitex Regio Frick | @spitexregiofrick.ch |
NOMàD Foundation Espace | @fondation-espace.com |
Visitez www.hin.ch pour vérifier si une adresse e-mail est raccordée à HIN.
Institut de radiologie du Jura bernois | @irjb.ch |
Clinique Bethanien | @klinikbethanien.ch |
Clinique Lindberg | @lindberg.ch |
Clinique Montchoisi | @montchoisi.ch |
Nescens | @nescens.com |
Privatklinik Obach | @obach.ch |
Siloah SA | @privatkliniksiloah.ch |
Hôpital de la Providence | @providence.ch |
Schmerzklinik Basel | @schmerzklinik.ch |
Swiss Ambulance Rescue | @swissambulancerescue.ch |
Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication | @bit.admin.ch |
Verein Spitex Glattal | @spitexglattal.ch |
Rettung St.Gallen | @rettung-sg.ch |
argenius Risk Experts AG | @argenius-experts.ch und @argenius-vorsorge.ch |
Lindenhofgruppe SA | @op-ambulant.ch |
Transfusion Interrégionale CRS SA | @ichspendeblut.ch und @jedonnemonsang.ch |
Alterssitz Neuhaus Aaretal AG | @ana-ag.ch |
Zweckverband soziales Bezirk Pfäffikon ZH | @kesb-bp.ch und @sdbp.ch |
Spitex Region Romashorn | @spitex-romanshorn.ch |
unisanté, Centre universitaire de médicine générale et santé publique | @unisante und @liste.unisante.ch |
CIP – Centre d’Imagerie du Petit-Chêne | @cip-lausanne.ch |
Vous souhaitez faire suivre vos e-mails HIN pendant vos vacances, configurer un message d’absence ou accéder à votre messagerie pendant votre absence? Vous trouverez ici les instructions.
Centre médical Oerlikon | @aerztezentrum-oerlikon.ch |
Centre médical Solothurn | @aerztezentrum-solothurn.ch |
ARS Medica | @arsmedica.ch |
Clinica Sant’Anna | @clinicasantanna.ch |
Clinique Generale Ste-Anne | @cliniquegenerale.ch |
Clinique Montbrillant | @clinique-montbrillant.ch |
Clinique de Valère | @cliniquevalere.ch |
Clinique Valmont | @cliniquevalmont.ch |
Centre Medico-Chirurgicale des Eaux-Vives | @eaux-vives.com |
Clinique de Genolier | @genolier.net |
La Tour Medical Group | @latour.ch |
Stadt Schlieren | @schlieren.ch |
OrthoBase AG | @ortho-base.ch |
ApoDoc Hardbrücke | @apodoc.ch |
Centre médical pour seniors Wiesengrund | @sz-wiesengrund.ch |
Swiss Breast Care | @swissbreastcare.ch |
Swiss Med Team | @swissmedteam.ch |
DERM ART | @dermart.ch |
AMPARO – Avocats et Notaires | @amparo.ch |
Clinique des Grangettes | @imge.ch |
En coopération avec l’Organisation Podologie Suisse, Swiss Dental Hygienists et l’organisation faîtière Sermed, HIN lance Abo Podo HIN et Abo Swiss Dental Hygienists HIN. Mais de quoi s’agit-il précisément? Les données personnelles sensibles doivent faire l’objet d’une protection toute particulière. Mais où commence une telle protection et jusqu’où va-t-elle? Par ailleurs, dans quelle mesure cette coopération peut-elle aider les associations professionnelles?
Le raccordement HIN est la première étape vers une communication électronique sécurisée, mais en l’espèce, la protection des données sensibles n’en est qu’à ses débuts. En effet, la sensibilisation de chacune et de chacun (l’«awareness») est essentielle, en particulier dans le domaine numérique, afin d’éviter toute violation involontaire de la loi sur la protection des données. C’est pourquoi, en notre qualité d’experts en sécurité globale, nous vous proposons plusieurs services pour vous assister en matière de protection des données.
Nos services incluent notamment la sécurisation des communications et de la collaboration au sein de la communauté HIN. Grâce à une coopération étroite avec diverses associations professionnelles, nous entendons précisément faciliter l’accès à ces services pour les membres de l’association .
Swiss Dental Hygienists, l’Association suisse des podologues (ASP) et l’organisation faîtière Sermed misent désormais beaucoup sur cette coopération et lancent à nos côtés les abonnements Abo Podo HIN et Abo Swiss Dental Hygienists HIN. Ces nouvelles solutions professionnelles pour des communications sécurisées et conformes à la législation sur la protection des données dans le secteur de la santé sont disponibles dès à présent pour les membres des associations.
Les abonnements HIN simplifient et sécurisent de bout en bout les échanges d’informations électroniques dans le cadre des collaborations interdisciplinaires et garantissent leur parfaite conformité avec la législation sur la protection des données.
Sur notre site Web, vous pouvez désormais vérifier si votre association propose elle aussi une solution d’abonnement en coopération avec HIN.